Справочник
Таблица размеров для женского трикотажа (средний рост 164-170см)
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Обхват бедер | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Обхват талии | 62 | 65 | 68 | 74 | 78 | 82 | 85 | 88 | 92 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Таблица размеров для мужского трикотажа (средний рост 175-180см)
Размер | Обхват груди | Обхват бедер | Обхват талии |
---|---|---|---|
46 | 92 | 100 | 84 |
48 | 96 | 102 | 88 |
50 | 100 | 106 | 92 |
52 | 104 | 108 | 96 |
54 | 108 | 110 | 100 |
56 | 112 | 112 | 104 |
58 | 116 | 120 | 108 |
60 | 120 | 116 | 112 |
62 | 124 | 118 | 116 |
64 | 128 | 120 | 120 |
66 | 132 | 122 | 124 |
68 | 136 | 124 | 128 |
70 | 140 | 126 | 132 |
Таблица размеров футболок с прикольными надписями
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
м у ж с к и е | ||||||
рост | 158-164 | 158-164 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 182-188 |
ширина изделия на уровне груди | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 64 |
российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
ж е н с к и е | ||||||
ширина изделия на уровне груди | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | ----------- |
российский размер | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52 | ----------- |
д л я б е р е м е н н ы х | ||||||
ширина изделия на уровне груди | ----------- | 52 | 54 | 56 | ----------- | ----------- |
российский размер | ----------- | 44-46 | 48 | 50 | ----------- | ----------- |
длина по спинке | ----------- | 60 | 62 | 65 | ----------- | ----------- |
д е т с к и е | ||||||
размер | 32-34 | 36-38 | 40-42 | ----------- | ----------- | ----------- |
рост | 128 | 134 | 146 | ----------- | ----------- | ----------- |
возраст | 5-7 лет | 8-10 лет | 10-12 лет | ----------- | ----------- | ----------- |
Размеры детской одежды
Возраст ребёнка | Рост в см. | Обхват груди, см | Размер одежды |
---|---|---|---|
0-1 мес. | 56-62 | 18 | |
2-3 мес. | 62-68 | 20 | |
4-6 мес. | 68-74 | 22 | |
7-10 мес. | 74-80 | 24 | |
11-14 мес. | 80-86 | 26 | |
1-2 года | 92-98 | 54 | 26 |
3-4 года | 102-108 | 56 | 28 |
5-6 лет | 110-118 | 60 | 30 |
7-8 лет | 120-126 | 64 | 32 |
9-10 лет | 130-136 | 68 | 34 |
11-12 лет | 140-146 | 72 | 36 |
13-14 лет | 148-152 | 76 | 38 |